MGD
Secador portable con aire caliente y cargador.
Secado económico. Ahorra energía.
El secador protable MGD con aire caliente y cargador, usa una significante cantidad de energía menor y un poco mayor tiempo de secado que nuestros secadores con desecante, para poder secar eficientemente la resina hasta los niveles optimos de humedad.
La tecnología con aire caliente mantiene un secado consistente de la resina.
Aunque es mas lento que nuestra tecnología de secado con rotor desecante, la tecnología de Matsui con aire caliente, es mas rápida y mantiene un ambiente seco mucho mas estable que otros secadores de aire caliente.
Prácticamente libre de mantenimiento
El secador MGD es tan simple en su diseño, que es realmente facil el configurarlo, y trabaja prácticamente libre de mantenimiento. Los circuitos de calentamiento (resistencias) con relevadores de estado sólido, proveen años de operación libres de mantenimiento. Es eficiente, un diseño optimizado usa un cargador y sistema de resistencias sencillo reduciendo el consumo de energía. El mantenimiento de rutina puede ser realizado desde el frente del equipo, facil y rapidamente.
Transporte de resina justo a tiempo de punto a punto.
El hopper del secador MGD esta diseñado para crear un flujo de masa sin cortes. Esta equipado con un cargador programable, que envía cantidades exactas de resina en intervalos específicos de tiempo. Los pellets son transportados y entregados para el siguiente ciclo en un esquema justo a tiempo. Esto ayuda a mantener la resina seca desde el secador hasta la máquina de inyección, maximizando su desempeño y minimizando las piezas defectuosas.
El programa lo hace simple.
Una pantalla muy fácil de usar hace que la programación sea realmente sencilla, haciendo que sea posible la programación de la operación, monitorear los valores, revisar el progeso y hacer cambios sin mucho esfuerzo.
MGD
Modelo MGD | 15U | 25U | 50U | 75U | 100U | 150U | 200U | 250U | 300U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de la Tolva Cu. Pie. (l) | 0.99(28) | 1.55(44) | 3.18(90) | 4.41(125) | 6.00(170) | 8.83(250) | 12.36(350) | 15.01(425) | 17.66(500) |
Capacidad de Volumen * 1 Lbs (kg) | 33(15) | 55(25) | 110(50) | 165(75) | 220(100) | 330(150) | 440(200) | 550(250) | 660(300) |
Aislamiento de la Tolva | Aislamiento de lana de vidrio y panel externo | ||||||||
Temperatura de Secado (˚f) | 320ºF (180ºC)Max. | ||||||||
Soplador de Secado (w) | 34 | 200 | 200 | 195 | 195 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Calentador de Secado (kw) | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 19.8 |
Control del Calentador | Control PID con relés de estado sólido | ||||||||
Voltaje de la Fuente de Alimentación | 230V/460V 3Phase 60Hz | ||||||||
Capacidad del Interruptor (230 / 460v) | 30A/15A | 40A/20A | 50A/30A | 60A/30A | 100A/50A | 100A/50A | |||
Requisito de Aire Comprimido | 60 ~ 110 PSI (0.4 ~ 0.6MPa) 2.6GPM (10L/min) | ||||||||
Soplador de Transporte | 1.1kW | 2.5kW | |||||||
Manguera de Transporte Primario | 1.5”- x 15ft. (Option 1.5”- x 30ft.) | 2”- x 15ft. (Opción 2”- x 30ft.) | |||||||
#1 Manguera Secundaria de Transporte | 1.5”- x 15ft. | 2”- x 15ft. (Opción 2”- x 30ft.) | |||||||
Opción #2 Transporte Secundario | 1.5”- x 15ft. | 2”- x 15ft. (Opción 2”- x 30ft.) | |||||||
Proteccion del Sistema | Sobrecalentamiento eléctrico y mecánico, alarma de fase inversa, modo de enfriamiento automático, zumbador de alarma | ||||||||
Envío Peso lbs. (kg) | 330(150) | 375(175) | 460(210) | 500(230) | 500(240) | 600(270) | 880(400) | 1,280(580) | 1,350(600) |
Dimensiones (pulgadas) | 34.6x23.8x 66.8H |
34.6x23.8x 76.6H |
39.4x28.5x 84.9H |
39.4x28.5x 96.7H |
43.2x30.7x 90.0H |
43.2x30.7x 105.4H |
57.1x27.8x 99.9H |
65.3x34.0x 94.0H |
65.3x34.0x 99.9H |
Características del Sistema | Tolva de ahorro de energía, relés de estado sólido, transporte primario, transporte secundario con línea, válvula de purga | ||||||||
Opciones Disponibles | Temporizador semanal, Transmisión secundaria n.º 2, Recibidor receptor APH para transmisión secundaria |