MGD
Secador / carregador portátil de ar quente.
Secagem econômica. Economiza energia.
O secador / carregador a vácuo portátil MGD usa significativamente menos energia e tempos de secagem ligeiramente mais longos do que os nossos desumidificadores para secar a resina eficientemente com ótimos níveis de umidade.
A tecnologia de ar quente mantém a resina consistentemente seca.

Embora mais lento do que a tecnologia de rotor dessecante, a tecnologia de secagem a ar quente do Matsui é bem mais rápida e consegue manter a qualidade mais estável do que outros secadores de ar quente.

Praticamente sem manutenção
O MGD é tão simples em termos de design que é fácil de configurar, e executa praticamente sem manutenção. Os circuitos de aquecedor com relés de estado sólido fornecem anos de operação sem manutenção. Seu design eficiente e simplificado usa apenas um único ventilador e aquecedor, reduzindo o consumo de energia. A manutenção de rotina pode ser realizada na frente do sistema, rápida e facilmente.

Ponto-a-ponto apenas com transporte "just in time".
O funil de secagem do MGD é projetada para criar fluxo de massa sem passagem sem curtas. Está equipado com um carregador programável, que libera quantidades certas de resina em intervalos específicos. Os pellets são transportadas e entregues para o próximo ciclo de carregamento em programação just-in-time. Isso ajuda a manter os pellets no nível de umidade ideal do secador para a máquina de moldagem, maximizando o desempenho e minimizando os defeitos das peças.

Programação simplificada.
Um touchpad fácil de usar simplifica a programação, permitindo que você predefina as operações, as configurações do monitor, veja o progresso e faça mudanças sem esforço.
MGD
Modelo MGD | 15U | 25U | 50U | 75U | 100U | 150U | 200U | 250U | 300U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de Funil Cu. Ft. (eu) | 0.99(28) | 1.55(44) | 3.18(90) | 4.41(125) | 6.00(170) | 8.83(250) | 12.36(350) | 15.01(425) | 17.66(500) |
Capacidade de Volume * 1 Lbs (kg) | 33(15) | 55(25) | 110(50) | 165(75) | 220(100) | 330(150) | 440(200) | 550(250) | 660(300) |
Isolamento de Funil | Isolamento de lã de vidro e painel exterior | ||||||||
Temperatura de Secagem (˚f) | 320ºF (180ºC)Max. | ||||||||
Ventilador de Secagem (w) | 34 | 200 | 200 | 195 | 195 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Aquecedor de Cecagem (kw) | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 19.8 |
Controle do Aquecedor | PID Control with SSR Contactor | ||||||||
Tensão de Alimentação | 230V/460V 3Phase 60Hz | ||||||||
Capacidade do Disjuntor (230 / 460v) | 30A/15A | 40A/20A | 50A/30A | 60A/30A | 100A/50A | 100A/50A | |||
Requerimento de Ar Comprimido | 60 ~ 110 PSI (0.4 ~ 0.6MPa) 2.6GPM (10L/min) | ||||||||
Ventilador de Transporte | 1.1kW | 2.5kW | |||||||
Mangueira de Transporte Primária | 1.5”- x 15ft. (Option 1.5”- x 30ft.) | 2”- x 15ft. (Opção 2”- x 30ft.) | |||||||
#1 Mangueira de Transporte Cecundário | 1.5”- x 15ft. | 2”- x 15ft. (Opção 2”- x 30ft.) | |||||||
Opção #2 Transporte Secundário | 1.5”- x 15ft. | 2”- x 15ft. (Opção 2”- x 30ft.) | |||||||
Proteção do Sistema | Sobre-calor elétrico e mecânico, Alarme de fase reversa, Modo de arrefecimento automático, Buzzer de alarme | ||||||||
Peso do Transporte lbs. (kg) | 330(150) | 375(175) | 460(210) | 500(230) | 530(240) | 600(270) | 880(400) | 1,280(580) | 1,350(600) |
Dimensões (polegadas) | 34.6x23.8x 66.8H |
34.6x23.8x 76.6H |
39.4x28.5x 84.9H |
39.4x28.5x 96.7H |
43.2x30.7x 90.0H |
43.2x30.7x 105.4H |
57.1x27.8x 99.9H |
65.3x34.0x 94.0H |
65.3x34.0x 99.9H |
Características do Sistema | Hopper de economia de energia, relés de estado sólido, transporte primário, transporte secundário com linha, válvula de purga | ||||||||
Opções Disponíveis | Temporizador semanal, Transporte secundário nº 2, HHP de recepção APH para transporte secundário |